HS Code 8422.30 : Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages
The 6-digit Harmonized System (HS) code for machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages is 8422.30. Under the 2026 European Union (TARIC), the representative MFN general duty rate is 0.00 % [EU TARIC 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: EU IMPORT DUTY & VAT BREAKDOWN
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 8422.30
Receive an automated email notification whenever the European Commission publishes duty rate adjustments or customs notices for 8422.30.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: EU Trade Defence Measures & Carbon Adjustment (CBAM)
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| TCA | EU-UK Trade and Cooperation Agreement | Free | Statement on Origin by registered exporter. |
| CETA | EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement | Free | CETA Origin Declaration on commercial invoice. |
| EPA | EU-Japan Economic Partnership Agreement | Free | Statement on Origin or importer knowledge under EU-Japan EPA. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: European Binding Tariff Information (EBTI)
Legally binding tariff classification decisions valid across all 27 EU Member States for HS 8422.30.
Query the official European Commission EBTI classification rulings database:
Search EU Commission EBTI Database for 8422.30 →EU TARIC Declarable Commodity Lines (8422.30)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8422.30 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages | Free | Free | Rate on request | — |
| 8422.30.11.00 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Can-sealing machines | Free | Free | 30% | No. |
| 8422.30.91 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other | Free | Free | 35% | — |
| 8422.30.91.10 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Machines for aerating beverages | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.20 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Labeling machines | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.30 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers, Machines for filling, whether or not capable of performing other operations, Vacuum or gas packaging | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.40 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers, Machines for filling, whether or not capable of performing other operations, Other | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.50 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers, Machines which perform only the following operations: capping, lidding, sealing or closing, Vacuum or gas packaging | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.60 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers, Machines which perform only the following operations: capping, lidding, sealing or closing, Other | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.70 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers, Other | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.80 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers, Machines for opening, filling and closing bags | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.85 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers, Machines for forming, filling and sealing bags/pouches | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.86 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers, Machines for opening, filling and closing boxes | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.87 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers, Machines for skin and blister packaging | Free | Free | Rate on request | No. |
| 8422.30.91.91 | Machinery for filling, closing, sealing or labeling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages, Other, Other, Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers, Other | Free | Free | Rate on request | No. |
MODULE 12: Candidate Subheadings & Related Codes
| Related HS Code | Heading Category | Action |
|---|---|---|
| 8422.11 | Subheading under Heading 8422 | Compare Subheading 8422.11 → |
| 8422.19 | Subheading under Heading 8422 | Compare Subheading 8422.19 → |
| 8422.20 | Subheading under Heading 8422 | Compare Subheading 8422.20 → |
| 8422.40 | Subheading under Heading 8422 | Compare Subheading 8422.40 → |
| 8422.90 | Subheading under Heading 8422 | Compare Subheading 8422.90 → |
Official Primary Sources & Authority References
European Commission TARIC Database (CN 2026) ↗
Official EU Common Customs Tariff and Member State measures.
EU Taxation and Customs Union ↗
European Commission customs union and VAT rules.